| 番号 | 結び名 | 別名 | 相対強度 | 結び易さ |
| 1 | 外掛け結び | 1.0 |
◎ |
|
| 2 |
徹釣外掛け結び |
枕付外掛け結び | 1.05 | ◎ |
| 3 | 外掛け結びバージョン2 | 1.0 | 〇 | |
| 4 | 孫針仕掛け結び | 外掛けの連続結び | ーーー | |
| 5 |
本結び(内掛け) |
内掛け結び | 0.8 | × |
| 6 | 徹釣内掛け結び | 1.1 | △ | |
| 7 |
内掛け結びバージョン2 |
ーーー | ||
| 8 | 内掛け結びバージョン3 | ーーー | ||
| 9 | 徹釣ちちわ結び | ーーー | ||
| 10 | 本結び(地獄結び) | ネイルノット | ーーー | |
| 11 | 本結び | 1.3 | △ | |
| 12 | フィンガーノット | スネルノット | 1.1 | 〇 |
| 13 | 漁師結び | 1.2 | ◎ | |
| 14 | 南方延縄結び(枕付き) | 1.4 | 〇 | |
| 15 | パロマ―ノット | ーーー | ||
| 16 | アシストフック | ーーー | ||
| 17 | 徹釣本結び | 1.6 | 〇 |
| 番号 | 結び名 | 別名 | 相対強度 | 結び易さ |
| 1 | ユニノット | 1.0 | ○ | |
| 2 | ダブルユニノット | 1.1 | ○ | |
| 3 | クリンチノット | 0.9 | ◎ | |
| 4 |
インプループド・ クリンチノット |
0.9 | ◎ | |
| 5 | ダブルクリンチノット |
インプループド・ トライレーンノット |
1.1 | ◎ |
| 6 | 完全結び | 1.0 | ◎ | |
| 7 | 漁師結び | 1.2 | ○ | |
| 8 | パロマ―ノット | 1.2 | ○ | |
| 9 | ちちわ結び | ーーー | ||
| 10 | オフショアノット | ーーー | ||
| 11 | パロマ―エイトノット | 1.6 | △ | |
| 12 | トリプル漁師結び | 1.4 | △ | |
| 13 | 新イシダイ結び | 1.5 | △ | |
| 14 | 徹釣環結び | 1.7 | △ |
| 番号 | 結び名 | 別名 | 相対強度 | 結び易さ |
| 1 | ループノット | |||
| 2 | フリーノット |
ホーマーロード・ ループノット |
| 番号 | 結び名 | 別名 | 相対強度 | 結び易さ |
| 1 | エイトノット | 8の字結び | 1.0 | △(◎) |
| 2 | トリプルエイトノット | 1.0 | △(◎) | |
| 3 | トリプルサージャンスノット | 1.0 | △(◎) | |
| 4 | 電車結び |
フィッシャーマンズノット |
1.0 | △ |
| 5 |
ブラッドノット |
0.7 | △ | |
| 6 | ストロングノット | 0.8 | △ | |
| 7 |
オルブライトノット |
0.8 | ○ | |
| 8 | 徹釣エイトノット | 0.9 | ◎ | |
| 9 | 徹釣直結結び |
1.1 |
○ |
| 番号 | 結び名 | 別名 | 相対強度 | 結び易さ |
| 1 | エイトノットループ | 1.0 | ||
| 2 |
ダブルエイトノットループ |
1.2 | ||
| 3 | スパイダーヒッチ | |||
| 4 | プレイデッドスプライス | 三つ編み結び | ||
| 5 | ビミニツイスト |
| 番号 | 結び名 | 別名 | 相対強度 | 結び易さ |
| 1 | ノーネームノット | 8の字ぐるぐるノット | ||
| 2 | 簡単ノット | |||
| 3 | MIDノット | ミッドノット | ||
| 4 | PRノット | パックラットノット | ||
| 5 |
FGノット |
|||
| 6 | SFノット | |||
| 7 | 正海ノット | |||
| 8 | 徹釣スネークノット |
| 番号 | 結び名 | 別名 | 相対強度 | 結び易さ |
| 1 | ネイルノット |
| 番号 | 結び名 | 別名 | 相対強度 | 結び易さ |
| 1 |
ヨリチチワ結び |
ドロッパーループ | ||
| 2 | 直結び | |||
| 3 | パーツを使用した結び | |||
| 4 | クロスビーズを使用した結び |