「公示前」(公示前勢力)の合計は公示前の議員数を( )で現しています。
比例ブロックの「公示前」の数は前職の立候補者数を現しています。
従って「公示前」の項目で比例ブロックの数を合計しても「合計」の(
)の数にはなりません。
それは公示後に引退、離党、党籍変更、入党した議員がいる為です。
| 小選挙区 | 比例区 | |||||||||||
| 現 |
公示 前 |
計 | 前 | 元 | 新 | 計 | 前 | 元 | 新 |
復活 当選 |
||
|
自 |
北海道 | 14 | 3 | 11 | 3 | 1 |
7 |
3 |
0 | 0 | 3 | 0 |
| 東北 | 24 | 9 | 19 | 7 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| 北陸信越 | 22 | 8 | 18 | 8 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
| 北関東 | 33 | 9 | 27 | 8 | 9 | 10 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | |
| 東京 | 26 | 8 | 21 | 8 | 9 | 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | |
| 南関東 | 32 | 11 | 26 | 11 | 8 | 7 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
| 東海 | 34 | 11 | 27 | 11 | 5 | 11 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | |
| 近畿 | 31 | 9 | 24 | 7 | 8 | 9 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
| 中国 | 23 | 15 | 18 | 11 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | |
| 四国 | 14 | 9 | 12 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 九州 | 41 | 18 | 34 | 17 | 6 | 11 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | |
| 合計 | 294 |
(118) |
237 | 100 | 60 | 77 | 57 | 5 | 10 | 42 | 39 | |
| 現 | 前 | 計 | 前 | 元 | 新 | 計 | 前 | 元 | 新 | 復活 | ||
|
民 主 党 |
北海道 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |
0 |
2 |
2 | 0 |
0 |
2 |
| 東北 | 7 | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 北陸信越 | 4 | 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 北関東 | 5 | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 東京 | 5 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 南関東 | 8 | 25 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 東海 | 10 | 27 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 近畿 | 9 | 34 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 中国 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 四国 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 九州 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 合計 | 57 | (230) | 27 | 26 | 0 | 1 | 30 | 30 | 0 | 2 | 30 | |
| 現 | 前 | 計 | 前 | 元 | 新 | 計 | 前 | 元 | 新 | 復活 | ||
|
日 本 維新の会 |
北海道 | 1 | 0 | 0 | 0. |
0 |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 東北 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 北陸信越 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北関東 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 東京 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 南関東 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | |
| 東海 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 近畿 | 22 | 3 | 12 | 2 | 0 | 10 | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | |
| 中国 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 四国 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 九州 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 合計 | 54 |
(11) |
14 | 4 | 0 | 10 | 40 | 5 | 6 | 29 | 32 | |
| 現 | 前 | 計 | 前 | 元 | 新 | 計 | 前 | 元 | 新 | 復活 | ||
|
公 明 党 |
北海道 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 |
1 |
0 |
| 東北 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 北陸信越 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 北関東 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 東京 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 南関東 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 東海 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 近畿 | 10 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 中国 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 四国 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 九州 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 合計 | 31 | (21) | 9 | 2 | 4 | 3 | 22 | 13 | 2 | 7 | 0 | |
| 現 | 前 | 計 | 前 | 元 | 新 | 計 | 前 | 元 | 新 | 復活 | ||
|
み ん な の 党 |
北海道 | |||||||||||
| 東北 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 北陸信越 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 北関東 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 東京 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 南関東 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 東海 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 近畿 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 中国 | ||||||||||||
| 四国 | ||||||||||||
| 九州 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 合計 | 18 | (8) | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 12 | 13 | |
| 現 | 前 | 計 | 前 | 元 | 新 | 計 | 前 | 元 | 新 | 復活 | ||
|
日 本 未 来 の 党 |
北海道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東北 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 北陸信越 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 北関東 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 東京 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 南関東 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 東海 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 近畿 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 中国 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 四国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 九州 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 合計 | 9 | (61) | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
| 現 | 前 | 計 | 前 | 元 | 新 | 計 | 前 | 元 | 新 | 復活 | ||
|
日 本 共 産 党
|
北海道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東北 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 北陸信越 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 北関東 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 東京 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 南関東 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 東海 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 近畿 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 四国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 九州 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 合計 | 8 | (9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | |
| 現 | 前 | 計 | 前 | 元 | 新 | 計 | 前 | 元 | 新 | 復活 | ||
|
社 会 民 主 党
|
北海道 | |||||||||||
| 東北 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 北陸信越 | ||||||||||||
| 北関東 | ||||||||||||
| 東京 | ||||||||||||
| 南関東 | ||||||||||||
| 東海 | ||||||||||||
| 近畿 | ||||||||||||
| 中国 | ||||||||||||
| 四国 | ||||||||||||
| 九州 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 合計 | 2 | (5) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 現 | 前 | 計 | 前 | 元 | 新 | 計 | 前 | 元 | 新 | 復活 | ||
|
国 民 新 党
|
北海道 | |||||||||||
| 東北 | ||||||||||||
|
北陸信越 |
||||||||||||
| 北関東 | ||||||||||||
| 東京 | ||||||||||||
| 南関東 | ||||||||||||
| 東海 | ||||||||||||
| 近畿 | ||||||||||||
| 中国 | ||||||||||||
| 四国 | ||||||||||||
|
九州 |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 合計 | 1 | (2) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 現 | 前 | 計 | 前 | 元 | 新 | 計 | 前 | 元 | 新 | 復活 | ||
|
新 党 大 地
|
北海道 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 東北 | ||||||||||||
| 北陸信越 | ||||||||||||
| 合計 | 1 | (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 現 | 前 | 計 | 前 | 元 | 新 | 計 | 前 | 元 | 新 | 復活 | ||
|
無 所 属
|
北海道 |
|||||||||||
| 東北 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
|
北陸信越 |
||||||||||||
| 北関東 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 東京 | 1 | |||||||||||
| 南関東 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
|
東海 |
||||||||||||
| 近畿 | ||||||||||||
|
中国 |
||||||||||||
| 四国 | ||||||||||||
| 九州 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 合計 | 5 | (10) | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| その他 | 0 | (1) | ||||||||||
| 総合計 | 480 | (479) | 300 | 142 | 65 | 93 | 180 | 71 | 18 | 91 | 125 | |